提案型=困り事解決=対応力
MONA受託事業は光学事業で鍛えられた品質の高い生産技術を活かしてお客様への提案を重視しています。
- 塗工条件や乾燥条件で外観欠点を減少させて塗工面を綺麗にしたい。
- 1工程で積層コーティングをしたい。
- 年間を通じてロングランで安定した品質を出したい。
- ラミネートをしてからUV照射をしたい。
- 実機で小ロットの試作をしたい。
- 窒素パージを活用して硬化効率をあげたい。
- ライン速度を上げて生産性を上げたい。
など、さまざまなお困りごとをスピーディーなMONA生産技術対応力で解決に導きます。
当社の得意な加工は「グラビアキスリバースコート」「スリットダイコート」「ラミネート加工」です。
独自の「連結/タンデム加工」とあわせて提案型でスピーディ且つ、高い品質の提案を行っています。
MONAの主な加工実績
| クリアハードコート | フィラーコート |
| 相分離コート | 着色コート |
| ウレタン樹脂コート | 防曇コート(水系コート) |
| 易接着コート | 粘着コート |
受託加工 コーティング
受託加工 ラミネート
設備紹介


コーター概要
| コーター概要 | 1号機 | 2号機 | |
|---|---|---|---|
| 場内環境 | ヘッド部 | クラス1000 | |
| 場内 | クラス5000 | ||
| 塗工方式 | ヘッド | グラビアキスリバース スリットダイ |
グラビアキスリバース |
| 有効幅 | 500~1,560mm | ||
| 基材厚さ | 12μm~188μm (PETフィルム実績) | ||
| ライン速度 | 5m~100m/分 | ||
| 乾燥炉仕様 | 乾燥温度 | 40℃~180℃ | |
| 走行方式 | ロールサポート+エアフロート方式 | ||
| 乾燥炉長 | 20m (5ゾーン) | 25m (5ゾーン) | |
| 巻出し巻取り | 最大径 | 800mm | |
| 最大重量 | 1,000kg | ||
| 付帯仕様 | UV照射設備 | × | ○ |
| N²パージ | × | ○ | |
| 欠点検知器 | ○ | ○ | |
| ラミネート装置 | ○ | ○ | |
| その他 | 2台を連結し、1パスで同面2層コートが可能。 | ||
スリッター機概要
- クリーンルーム内(クラス5000)でスリット。
- 保護フィルムを貼りながらスリット可能。
| 基材幅 | 400㎜~1500㎜ | 巻出径 | 800㎜φ |
| 巻出重量 | 1,000kg | 巻取径 | 600㎜φ |
| 巻取重量 | 500kg (2軸合計) | コア | 3インチ、6インチ |
| スリット方式 | 丸刃シャーカット、レザーカット(剃刀刃) | ||
